邮品 | 最新价 | 涨幅 | 最低价 | 最高价 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
套票-(94-7)国际奥委会[600052] | 1.16 | 10.48% | 1.05 | 1.16 | 3049.0 | 3301.05 |
套票-(03-24)爱心红丝带[600331] | 1.27 | 10.43% | 1.04 | 1.27 | 164.0 | 173.17 |
套票-(11-1)三轮兔[600102] | 1.61 | 10.27% | 1.61 | 1.61 | 1.0 | 1.61 |
邮资封-JF41建设银行[660010] | 1.61 | 10.27% | 1.58 | 1.61 | 1845.0 | 2955.35 |
邮资片-JP55军医大会[661082] | 2.15 | 10.26% | 1.76 | 2.15 | 206.0 | 403.54 |
邮资片-TP29南开大学[662000] | 1.51 | 10.22% | 1.30 | 1.51 | 315.0 | 435.46 |
套票-(96-18)地质大会[600043] | 1.08 | 10.20% | 1.08 | 1.08 | 2.0 | 2.16 |
小全张-(00-14M)崂山[605024] | 2.70 | 10.20% | 2.70 | 2.70 | 19.0 | 51.3 |
套票-(03-1)二轮羊[600066] | 3.36 | 10.16% | 3.36 | 3.36 | 1.0 | 3.36 |
小全张-贺禧六[605125] | 4.13 | 10.13% | 4.13 | 4.13 | 1.0 | 4.13 |
提供邮币卡平台数据信息,K线
各大邮币卡投资大咖为您解惑答疑
行业领先的咨询平台
实时数据信息等
广大邮币卡投资者交流的场所