邮品 | 最新价 | 涨幅 | 最低价 | 最高价 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
小全张-(16-14M)迪士尼[605160] | 2.26 | 10.24% | 2.26 | 2.26 | 1.0 | 2.26 |
套票-(02-26)武术[600028] | 1.94 | 10.23% | 1.94 | 1.94 | 1.0 | 1.94 |
套票-(95-27)海底光缆[600031] | 1.62 | 10.20% | 1.62 | 1.62 | 1.0 | 1.62 |
套票- (J.143)十三大[600316] | 2.16 | 10.20% | 1.76 | 2.16 | 60.0 | 109.48 |
小型张-(12-26M)十八大[605118] | 2.83 | 10.12% | 2.83 | 2.83 | 10.0 | 28.3 |
小型张-(99-18M)澳门回归[605123] | 4.36 | 10.10% | 3.56 | 4.36 | 60.0 | 253.6 |
小全张-(18-23M)长江经济[605155] | 3.16 | 10.10% | 2.59 | 3.16 | 11.0 | 29.06 |
小型张-(08-28M)改革双连[605054] | 11.10 | 10.01% | 11.10 | 11.10 | 1.0 | 11.1 |
小全张-(10-22)三孔[603085] | 7.58 | 10.01% | 7.58 | 7.58 | 2.0 | 15.16 |
邮资片-JP38共青团[661139] | 2.97 | 10.00% | 2.97 | 2.97 | 5.0 | 14.85 |
提供邮币卡平台数据信息,K线
各大邮币卡投资大咖为您解惑答疑
行业领先的咨询平台
实时数据信息等
广大邮币卡投资者交流的场所