问题反馈 业务合作

文娱涨幅榜

邮品 最新价 涨幅 最低价 最高价 成交量 成交额
套票-(05-17)电影百年[600082] 0.84 10.53% 0.68 0.84 45.0 35.6
套票-(T.154)中国电影[600321] 0.96 10.34% 0.96 0.96 1.0 0.96
套票-(99-1)二轮兔[600064] 2.48 10.22% 2.48 2.48 8.0 19.84
套票-(特9-2014)首次落月成功[600098] 2.05 10.22% 2.05 2.05 5.0 10.25
纸币-96年四版壹元(刀)[634015] 3.14 10.18% 3.14 3.14 1.0 3.14
套票- (J.143)十三大[600316] 1.84 10.18% 1.55 1.84 70.0 114.39
套票-(93-15)郑板桥[600078] 4.02 10.14% 4.02 4.02 1.0 4.02
邮资片-JP115长春汽车[661150] 1.74 10.13% 1.74 1.74 12.0 20.88
小型张-(12-26M)十八大[605118] 4.35 10.13% 4.35 4.35 1.0 4.35
套票-(98-1)二轮虎[600063] 1.74 10.13% 1.74 1.74 1.0 1.74
  • 全面

    提供邮币卡平台数据信息,K线

  • 权威

    各大邮币卡投资大咖为您解惑答疑

  • 领先

    行业领先的咨询平台

  • 及时

    实时数据信息等

  • 交流

    广大邮币卡投资者交流的场所