问题反馈 业务合作

文娱涨幅榜

邮品 最新价 涨幅 最低价 最高价 成交量 成交额
套票-(11-1)三轮兔[600102] 1.94 10.23% 1.94 1.94 1.0 1.94
邮资片-JP52 琉璃河[661085] 1.95 10.17% 1.80 1.95 38.0 73.95
套票-(99-1)二轮兔[600064] 2.60 10.17% 2.60 2.60 1.0 2.6
邮资片-JP30 城运会[661141] 3.70 10.12% 3.02 3.70 125.0 414.54
邮资封-JF21 开发银行[660088] 4.90 10.11% 4.40 4.90 160.0 722.8
邮资封-JF90气候科技[660044] 6.99 10.08% 6.99 6.99 1.0 6.99
邮资片-JP130法律[661075] 6.23 10.07% 5.95 6.23 6.0 35.98
套票-(11-7)世界读书日[600114] 1.86 10.06% 1.78 1.86 2013.0 3733.69
小型张-(93-13M)龙门石窟[605028] 2.41 10.05% 2.41 2.41 100.0 241.0
套票-(09-15)大会堂[600469] 7.67 10.04% 7.67 7.67 1.0 7.67
  • 全面

    提供邮币卡平台数据信息,K线

  • 权威

    各大邮币卡投资大咖为您解惑答疑

  • 领先

    行业领先的咨询平台

  • 及时

    实时数据信息等

  • 交流

    广大邮币卡投资者交流的场所